
Drug-resistant HIV-1 has caused a growing concern in clinic and public health. Although combination antiretroviral therapy can contribute massively to the suppression of viral loads in patients with HIV-1, it cannot lead to viral eradication. Continuing viral replication during sub-optimal therapy (due to poor adherence or other reasons) may lead to the accumulation of drug resistance mutations, resulting in an increased risk of disease progression. Many studies also suggest that events occurring during the early stage of HIV-1 infection (i.e., the first few hours to days following HIV exposure) may determine whether the infection can be successfully established. However, the numbers of infected cells and viruses during the early stage are extremely low and stochasticity may play a critical role in dictating the fate of infection. In this paper, we use stochastic models to investigate viral infection and the emergence of drug resistance of HIV-1. The stochastic model is formulated by a continuous-time Markov chain (CTMC), which is derived based on an ordinary differential equation model proposed by Kitayimbwa et al. that includes both forward and backward mutations. An analytic estimate of the probability of the clearance of HIV infection of the CTMC model near the infection-free equilibrium is obtained by a multitype branching process approximation. The analytical predictions are validated by numerical simulations. Unlike the deterministic dynamics where the basic reproduction number R0 serves as a sharp threshold parameter (i.e., the disease dies out if R0<1 and persists if R0>1), the stochastic models indicate that there is always a positive probability for HIV infection to be eradicated in patients. In the presence of antiretroviral therapy, our results show that the chance of clearance of the infection tends to increase although drug resistance is likely to emerge.
Citation: Damilola Olabode, Libin Rong, Xueying Wang. Stochastic investigation of HIV infection and the emergence of drug resistance[J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 2022, 19(2): 1174-1194. doi: 10.3934/mbe.2022054
[1] | Lishui Shen, Xiaofeng Hu, Ting Chen, Guilin Shen, Dong Cheng . Integrated network analysis to explore the key mRNAs and lncRNAs in acute myocardial infarction. Mathematical Biosciences and Engineering, 2019, 16(6): 6426-6437. doi: 10.3934/mbe.2019321 |
[2] | Jie Chen, Jinggui Chen, Bo Sun, Jianghong Wu, Chunyan Du . Integrative analysis of immune microenvironment-related CeRNA regulatory axis in gastric cancer. Mathematical Biosciences and Engineering, 2020, 17(4): 3953-3971. doi: 10.3934/mbe.2020219 |
[3] | Chunxiang Fan, Zouqin Huang, Binbin Chen, Baojin Chen, Qi Wang, Weidong Liu, Donghai Yu . Comprehensive analysis of key lncRNAs in ischemic stroke. Mathematical Biosciences and Engineering, 2020, 17(2): 1318-1328. doi: 10.3934/mbe.2020066 |
[4] | Huili Yang, Wangren Qiu, Zi Liu . Anoikis-related mRNA-lncRNA and DNA methylation profiles for overall survival prediction in breast cancer patients. Mathematical Biosciences and Engineering, 2024, 21(1): 1590-1609. doi: 10.3934/mbe.2024069 |
[5] | Yonghua Xue, Yiqin Ge . Construction of lncRNA regulatory networks reveal the key lncRNAs associated with Pituitary adenomas progression. Mathematical Biosciences and Engineering, 2020, 17(3): 2138-2149. doi: 10.3934/mbe.2020113 |
[6] | Yun-xiang Li, Shi-ming Wang, Chen-quan Li . Four-lncRNA immune prognostic signature for triple-negative breast cancer. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(4): 3939-3956. doi: 10.3934/mbe.2021197 |
[7] | Xudan Ma, Qijun Zhang, Haihong Zhu, Kefeng Huang, Weina Pang, Qin Zhang . Establishment and analysis of the lncRNA-miRNA-mRNA network based on competitive endogenous RNA identifies functional genes in heart failure. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(4): 4011-4026. doi: 10.3934/mbe.2021201 |
[8] | Sisi Qi, Youyu Sheng, Ruiming Hu, Feng Xu, Ying Miao, Jun Zhao, Qinping Yang . Genome-wide expression profiling of long non-coding RNAs and competing endogenous RNA networks in alopecia areata. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(1): 696-711. doi: 10.3934/mbe.2021037 |
[9] | Shuai Miao, Lijun Wang, Siyu Guan, Tianshu Gu, Hualing Wang, Wenfeng Shangguan, Weiding Wang, Yu Liu, Xue Liang . Integrated whole transcriptome analysis for the crucial regulators and functional pathways related to cardiac fibrosis in rats. Mathematical Biosciences and Engineering, 2023, 20(3): 5413-5429. doi: 10.3934/mbe.2023250 |
[10] | Beibei Zhu, Yue Mao, Mei Li . Identification of functional lncRNAs through constructing a lncRNA-associated ceRNA network in myocardial infarction. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(4): 4293-4310. doi: 10.3934/mbe.2021215 |
Drug-resistant HIV-1 has caused a growing concern in clinic and public health. Although combination antiretroviral therapy can contribute massively to the suppression of viral loads in patients with HIV-1, it cannot lead to viral eradication. Continuing viral replication during sub-optimal therapy (due to poor adherence or other reasons) may lead to the accumulation of drug resistance mutations, resulting in an increased risk of disease progression. Many studies also suggest that events occurring during the early stage of HIV-1 infection (i.e., the first few hours to days following HIV exposure) may determine whether the infection can be successfully established. However, the numbers of infected cells and viruses during the early stage are extremely low and stochasticity may play a critical role in dictating the fate of infection. In this paper, we use stochastic models to investigate viral infection and the emergence of drug resistance of HIV-1. The stochastic model is formulated by a continuous-time Markov chain (CTMC), which is derived based on an ordinary differential equation model proposed by Kitayimbwa et al. that includes both forward and backward mutations. An analytic estimate of the probability of the clearance of HIV infection of the CTMC model near the infection-free equilibrium is obtained by a multitype branching process approximation. The analytical predictions are validated by numerical simulations. Unlike the deterministic dynamics where the basic reproduction number R0 serves as a sharp threshold parameter (i.e., the disease dies out if R0<1 and persists if R0>1), the stochastic models indicate that there is always a positive probability for HIV infection to be eradicated in patients. In the presence of antiretroviral therapy, our results show that the chance of clearance of the infection tends to increase although drug resistance is likely to emerge.
Osteoporosis (OP) is the most common bone disease characterized by a loss of bone mass and quality that results in fragility fractures. Osteoporosis is responsible for over 8.9 million fractures each year worldwide, with most cases occurring in postmenopausal women [1]. The most frequent osteoporotic fractures are fractures of the hip, wrist and spine, although most fractures in the elderly are probably at least partly related to osteoporosis. To prevent the osteoporosis, clinical risk factors [2,3,4,5,6,7], including age, female gender, rheumatoid arthritis, previous fragility fracture, genetic predisposition, smoking, > 14 units of alcohol per week, early-onset menopause (<45 years of age) and low BMI (<19 kg per m2), should be evaluated. To diagnose the osteoporosis, bone mineral density (BMD) measurement is widely used in clinical medicine as an indirect indicator of osteoporosis and fracture risk [8]. Specifically, the BMD measurement can category the subjects into four statuses, including normal, osteopenia, osteoporosis and severe osteoporosis.
Bone remodeling is accomplished by two specialized cells: bone-resorbing osteoclasts and bone-forming osteoblasts [9]. Osteoclasts can break down bone, while osteoblasts create new bone. Osteoclasts and osteoblasts can coordinate well for most of the human life [10]. In a pathological state of osteoporosis, this coordination can break down, and the osteoclasts begin to remove more bone than the osteoblasts can create [11]. To understand the molecular mechanism of osteoporosis, several studies introduced molecules, including SNP [12,13,14,15], DNA methylation [16], RNA [17] and microRNA [18], to investigate the genetic, epigenetic and transcriptomic regulators involved in osteoclastogenesis or osteoblastogenesis.
Osteoclastogenesis has been reported to cause osteoporosis by previous studies [19,20,21], however, the critical functional modules and signaling pathways still need to be explicitly characterized, which is useful for the discovery of the therapeutic targets in osteoclasts for the treatment of skeletal diseases. In this study, we collected gene expression datasets of peripheral blood monocytes (PBMs) from low or high BMD subjects. Notably, PBMs, which are osteoclast progenitor cells and produce cytokines for osteoclastogenesis and bone resorption, could be used for osteoporosis study. Furthermore, network based analysis and overrepresentation enrichment analysis highlighted critical functional modules and signaling pathways, which improved our understanding of the molecular mechanism, and provided the potential drug targets for osteoporosis.
Gene expression datasets were obtained from the NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo) with accession numbers, GSE56814 [22]. Prior to downstream analysis, we firstly mapped the array probes to the GENCODE gene annotation v19. We calculated the average expression values of genes matching multiple probes.
The differential expression analysis was conducted in R programming language (https://www.r-project.org) with student-t test. The differentially expressed genes were identified at the threshold P-value < 0.05. The up-or down-regulation status was determined based on the fold change for each gene.
Overrepresentation enrichment analysis was also implemented at WEB-based Gene Set Analysis Toolkit (WebGestalt) [23]. The Gene Ontology biological processes and KEGG pathways were selected as the functional database.
The Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/ Proteins (STRING) [24] online software (https://string-db.org) was used to assess the interactions. The interactions of the proteins encoded by the differently expressed genes were searched using STRING online software, and the combined score of > 0.4 was used as the cut-off criterion. The PPI network was visualized using Cytoscape software (http://www.cytoscape.org). The Cytoscape MCODE plug-in (version 3.4.0) was applied to search for clustered sub-networks of highly connected nodes from the PPI network. The resulting network was subjected to module analyses with the Plugin MCODE with the following default parameters: Degree cut-off ≥3.
The Pearson correlation coefficient of DEG-lncRNA pairs was calculated according to their expression values. The co-expressed DEG-lncRNA pairs with an absolute value of the Pearson correlation coefficient of ≥0.8 were selected and the co-expression network was visualized by using Cytoscape software.
To identify the probes on the array corresponding to long non-coding RNA (lncRNA) sequences, we re-annotated all probes using GENCODE gene annotation with version 19. Finally, we identified a total of 830 long non-coding RNAs, with gene types such as processed transcript, antisense, long intergenic noncoding RNA (lincRNA) and pseudogene. We found that pseudogene accounted for the most of the identified lncRNAs (45%), followed by the long intergenic noncoding RNAs (29%, Figure 1A). In addition, the reannotation of the probes also mapped 17,051 probes to 17,743 protein-coding genes. We then compared the expression levels of lncRNAs with those of protein-coding genes, and found that expression levels were lower in lncRNAs than protein-coding genes (Figure 1B).
To uncover genes that may be responsible for osteoporosis, we compared the expression profiles of low BMD subjects with that of high BMD subjects. We identified a total of 496 differentially expressed genes (DE-genes), including 120 up-regulated and 376 down-regulated genes in low BMD subjects (t-test, P-value < 0.05, Supplementary Table 1). We observed that four zinc finger genes, ZNF528, ZNF79, ZNF223 and ZNF765, were included in the top-ten up-regulated genes, indicating that zinc finger genes may play key roles in osteoporosis. Notably, 24 lncRNAs were differentially expressed (DE) between samples with low and high BMD, which were presented in Supplementary Table 1. Visualization of the expression levels of DE-genes revealed that a fraction of normal controls (n = 15) exhibited similar expression patterns with the cases with low BMD (Figure 2). Furthermore, a higher proportion of postmenopausal normal controls were observed in the 15 samples than other normal controls (proportion test, P < 0.05, 66.7% vs. 22.2%), suggesting that postmenopausal normal controls had a higher risk of osteoporosis.
ID | gene_type | gene_symbol | status | p-value |
ENSG00000001630.11 | protein_coding | CYP51A1 | Up | 0.011965453 |
ENSG00000005075.11 | protein_coding | POLR2J | Down | 0.018005066 |
ENSG00000006282.15 | protein_coding | SPATA20 | Down | 0.030683456 |
ENSG00000007376.3 | protein_coding | RPUSD1 | Down | 0.046007757 |
ENSG00000007944.10 | protein_coding | MYLIP | Up | 0.012046727 |
ENSG00000008952.12 | protein_coding | SEC62 | Up | 0.04688829 |
ENSG00000014164.6 | protein_coding | ZC3H3 | Down | 0.035615575 |
ENSG00000020256.15 | protein_coding | ZFP64 | Up | 0.035853374 |
ENSG00000025770.14 | protein_coding | NCAPH2 | Down | 0.035381718 |
ENSG00000028277.16 | protein_coding | POU2F2 | Down | 0.025284331 |
ENSG00000029153.10 | protein_coding | ARNTL2 | Down | 0.010597798 |
ENSG00000032444.11 | protein_coding | PNPLA6 | Down | 0.015278704 |
ENSG00000034533.7 | protein_coding | ASTE1 | Up | 0.033013833 |
ENSG00000039123.11 | protein_coding | SKIV2L2 | Down | 0.048932372 |
ENSG00000047056.10 | protein_coding | WDR37 | Down | 0.034858116 |
ENSG00000050344.8 | protein_coding | NFE2L3 | Down | 0.033023849 |
ENSG00000051523.6 | protein_coding | CYBA | Down | 0.007486695 |
ENSG00000052723.7 | protein_coding | SIKE1 | Up | 0.045307581 |
ENSG00000052749.9 | protein_coding | RRP12 | Down | 0.026396768 |
ENSG00000054803.3 | protein_coding | CBLN4 | Down | 0.045582496 |
ENSG00000054967.8 | protein_coding | RELT | Down | 0.02019792 |
ENSG00000062598.13 | protein_coding | ELMO2 | Down | 0.025904437 |
ENSG00000064932.11 | protein_coding | SBNO2 | Down | 0.033420705 |
ENSG00000068024.12 | protein_coding | HDAC4 | Down | 0.048895859 |
ENSG00000068120.10 | protein_coding | COASY | Down | 0.009649617 |
ENSG00000069764.5 | protein_coding | PLA2G10 | Down | 0.003199821 |
ENSG00000070404.5 | protein_coding | FSTL3 | Down | 0.038524776 |
ENSG00000072778.15 | protein_coding | ACADVL | Down | 0.028472324 |
ENSG00000074842.3 | protein_coding | C19orf10 | Down | 0.00105098 |
ENSG00000077150.13 | protein_coding | NFKB2 | Down | 0.003922325 |
ENSG00000078804.8 | protein_coding | TP53INP2 | Down | 0.005193897 |
ENSG00000079393.16 | protein_coding | DUSP13 | Down | 0.024246462 |
ENSG00000079432.3 | protein_coding | CIC | Down | 0.019836428 |
ENSG00000081189.9 | protein_coding | MEF2C | Up | 0.047860138 |
ENSG00000083312.13 | protein_coding | TNPO1 | Up | 0.047418317 |
ENSG00000083844.6 | protein_coding | ZNF264 | Up | 0.010459153 |
ENSG00000087157.14 | protein_coding | PGS1 | Down | 0.042327569 |
ENSG00000087237.6 | protein_coding | CETP | Down | 0.032983061 |
ENSG00000087263.12 | protein_coding | OGFOD1 | Up | 0.043418236 |
ENSG00000087266.11 | protein_coding | SH3BP2 | Down | 0.030356676 |
ENSG00000087903.8 | protein_coding | RFX2 | Down | 0.020836355 |
ENSG00000088888.13 | protein_coding | MAVS | Down | 0.04764586 |
ENSG00000089123.11 | protein_coding | TASP1 | Up | 0.028910399 |
ENSG00000089248.6 | protein_coding | ERP29 | Down | 0.049446948 |
ENSG00000089351.10 | protein_coding | GRAMD1A | Down | 0.025055632 |
ENSG00000089639.6 | protein_coding | GMIP | Down | 0.014587545 |
ENSG00000090924.10 | protein_coding | PLEKHG2 | Down | 0.028301873 |
ENSG00000092929.7 | protein_coding | UNC13D | Down | 0.013293567 |
ENSG00000096088.12 | protein_coding | PGC | Down | 0.042062111 |
ENSG00000099139.9 | protein_coding | PCSK5 | Up | 0.027380288 |
ENSG00000099203.2 | protein_coding | TMED1 | Down | 0.028235039 |
ENSG00000099795.2 | protein_coding | NDUFB7 | Down | 0.040697141 |
ENSG00000099800.3 | protein_coding | TIMM13 | Down | 0.007324296 |
ENSG00000099821.9 | protein_coding | POLRMT | Down | 0.045124992 |
ENSG00000099958.10 | protein_coding | DERL3 | Down | 0.04060876 |
ENSG00000099991.12 | protein_coding | CABIN1 | Down | 0.034876772 |
ENSG00000100028.7 | protein_coding | SNRPD3 | Down | 0.044318218 |
ENSG00000100055.16 | protein_coding | CYTH4 | Down | 0.018939808 |
ENSG00000100092.16 | protein_coding | SH3BP1 | Down | 0.04634582 |
ENSG00000100242.11 | protein_coding | SUN2 | Down | 0.010030177 |
ENSG00000100290.2 | protein_coding | BIK | Down | 0.007141866 |
ENSG00000100403.10 | protein_coding | ZC3H7B | Down | 0.0410179 |
ENSG00000100429.13 | protein_coding | HDAC10 | Down | 0.033877634 |
ENSG00000100532.7 | protein_coding | CGRRF1 | Up | 0.013688977 |
ENSG00000100802.10 | protein_coding | C14orf93 | Down | 0.033127459 |
ENSG00000100906.6 | protein_coding | NFKBIA | Down | 0.005259074 |
ENSG00000101220.13 | protein_coding | C20orf27 | Down | 0.034454114 |
ENSG00000101473.12 | protein_coding | ACOT8 | Down | 0.016141884 |
ENSG00000101624.6 | protein_coding | CEP76 | Up | 0.013187998 |
ENSG00000101665.4 | protein_coding | SMAD7 | Down | 0.017676506 |
ENSG00000101997.8 | protein_coding | CCDC22 | Down | 0.039248809 |
ENSG00000102078.11 | protein_coding | SLC25A14 | Down | 0.039031376 |
ENSG00000102786.10 | protein_coding | INTS6 | Up | 0.044913283 |
ENSG00000102981.5 | protein_coding | PARD6A | Down | 0.041910914 |
ENSG00000103024.3 | protein_coding | NME3 | Down | 0.027773943 |
ENSG00000103047.3 | protein_coding | TANGO6 | Down | 0.049704948 |
ENSG00000103227.14 | protein_coding | LMF1 | Down | 0.022119939 |
ENSG00000103426.8 | protein_coding | CORO7-PAM16 | Down | 0.014976017 |
ENSG00000103449.7 | protein_coding | SALL1 | Down | 0.041904944 |
ENSG00000103653.12 | protein_coding | CSK | Down | 0.010534323 |
ENSG00000104856.9 | protein_coding | RELB | Down | 0.015505238 |
ENSG00000104973.10 | protein_coding | MED25 | Down | 0.041089276 |
ENSG00000105063.14 | protein_coding | PPP6R1 | Down | 0.022586612 |
ENSG00000105135.11 | protein_coding | ILVBL | Down | 0.034386207 |
ENSG00000105497.3 | protein_coding | ZNF175 | Up | 0.013075356 |
ENSG00000105643.5 | protein_coding | ARRDC2 | Down | 0.039560218 |
ENSG00000105656.8 | protein_coding | ELL | Down | 0.035373441 |
ENSG00000106268.11 | protein_coding | NUDT1 | Down | 0.03304039 |
ENSG00000107362.9 | protein_coding | ABHD17B | Up | 0.02410498 |
ENSG00000107443.11 | protein_coding | CCNJ | Down | 0.029817026 |
ENSG00000107984.5 | protein_coding | DKK1 | Down | 0.049671011 |
ENSG00000108179.9 | protein_coding | PPIF | Down | 0.044960461 |
ENSG00000108518.7 | protein_coding | PFN1 | Down | 0.045797043 |
ENSG00000108840.11 | protein_coding | HDAC5 | Down | 0.01595402 |
ENSG00000108950.7 | protein_coding | FAM20A | Down | 0.012800605 |
ENSG00000109103.7 | protein_coding | UNC119 | Down | 0.03809287 |
ENSG00000109736.10 | protein_coding | MFSD10 | Down | 0.043758832 |
ENSG00000109917.6 | protein_coding | ZNF259 | Down | 0.042419417 |
ENSG00000109944.6 | protein_coding | C11orf63 | Down | 0.036421384 |
ENSG00000110063.4 | protein_coding | DCPS | Down | 0.044521345 |
ENSG00000110080.14 | protein_coding | ST3GAL4 | Down | 0.009630116 |
ENSG00000110090.8 | protein_coding | CPT1A | Down | 0.040715917 |
ENSG00000110619.12 | protein_coding | CARS | Down | 0.040080075 |
ENSG00000110931.14 | protein_coding | CAMKK2 | Down | 0.041840274 |
ENSG00000112149.5 | protein_coding | CD83 | Down | 0.021210986 |
ENSG00000112276.9 | protein_coding | BVES | Up | 0.013370759 |
ENSG00000112312.5 | protein_coding | GMNN | Down | 0.047237299 |
ENSG00000114650.14 | protein_coding | SCAP | Down | 0.032838904 |
ENSG00000115073.6 | protein_coding | ACTR1B | Down | 0.003540043 |
ENSG00000116017.6 | protein_coding | ARID3A | Down | 0.038762022 |
ENSG00000116670.10 | protein_coding | MAD2L2 | Down | 0.043537769 |
ENSG00000116852.10 | protein_coding | KIF21B | Down | 0.049989022 |
ENSG00000116871.11 | protein_coding | MAP7D1 | Down | 0.03998345 |
ENSG00000116985.6 | protein_coding | BMP8B | Down | 0.028382633 |
ENSG00000117600.8 | protein_coding | LPPR4 | Down | 0.046876942 |
ENSG00000118432.11 | protein_coding | CNR1 | Down | 0.017637126 |
ENSG00000118600.7 | protein_coding | TMEM5 | Down | 0.014944131 |
ENSG00000119013.4 | protein_coding | NDUFB3 | Down | 0.040614225 |
ENSG00000119121.17 | protein_coding | TRPM6 | Down | 0.048825853 |
ENSG00000119669.3 | protein_coding | IRF2BPL | Down | 0.005359191 |
ENSG00000120217.9 | protein_coding | CD274 | Down | 0.043686299 |
ENSG00000120699.8 | protein_coding | EXOSC8 | Up | 0.032500661 |
ENSG00000122203.10 | protein_coding | KIAA1191 | Up | 0.048031425 |
ENSG00000122490.14 | protein_coding | PQLC1 | Down | 0.015129367 |
ENSG00000122824.6 | protein_coding | NUDT10 | Down | 0.033200739 |
ENSG00000123094.11 | protein_coding | RASSF8 | Down | 0.029465179 |
ENSG00000123358.15 | protein_coding | NR4A1 | Down | 0.01086372 |
ENSG00000123576.5 | protein_coding | ESX1 | Down | 0.030485823 |
ENSG00000123689.5 | protein_coding | G0S2 | Down | 0.009066817 |
ENSG00000123989.9 | protein_coding | CHPF | Down | 0.040386914 |
ENSG00000125657.3 | protein_coding | TNFSF9 | Down | 0.049043875 |
ENSG00000125755.14 | protein_coding | SYMPK | Down | 0.049805392 |
ENSG00000125817.7 | protein_coding | CENPB | Down | 0.042137733 |
ENSG00000125945.10 | protein_coding | ZNF436 | Up | 0.047416168 |
ENSG00000125968.7 | protein_coding | ID1 | Down | 0.04512393 |
ENSG00000127054.14 | protein_coding | CPSF3L | Down | 0.04296422 |
ENSG00000127124.9 | protein_coding | HIVEP3 | Down | 0.000294073 |
ENSG00000127483.13 | protein_coding | HP1BP3 | Up | 0.047813073 |
ENSG00000127540.7 | protein_coding | UQCR11 | Down | 0.030739395 |
ENSG00000127588.4 | protein_coding | GNG13 | Down | 0.039828869 |
ENSG00000128059.4 | protein_coding | PPAT | Up | 0.006604019 |
ENSG00000128228.4 | protein_coding | SDF2L1 | Down | 0.003273018 |
ENSG00000128271.15 | protein_coding | ADORA2A | Down | 0.041530393 |
ENSG00000128309.12 | protein_coding | MPST | Down | 0.037538756 |
ENSG00000128694.7 | protein_coding | OSGEPL1 | Up | 0.036634744 |
ENSG00000129562.6 | protein_coding | DAD1 | Up | 0.039222956 |
ENSG00000129667.8 | protein_coding | RHBDF2 | Down | 0.030796176 |
ENSG00000129744.2 | protein_coding | ART1 | Down | 0.001540155 |
ENSG00000129968.11 | protein_coding | ABHD17A | Down | 0.043478487 |
ENSG00000129993.10 | protein_coding | CBFA2T3 | Down | 0.031277467 |
ENSG00000130522.4 | protein_coding | JUND | Down | 0.022542768 |
ENSG00000130766.4 | protein_coding | SESN2 | Down | 0.013640369 |
ENSG00000130935.5 | protein_coding | NOL11 | Up | 0.044393023 |
ENSG00000131142.9 | protein_coding | CCL25 | Down | 0.038185878 |
ENSG00000131171.8 | protein_coding | SH3BGRL | Up | 0.022819598 |
ENSG00000131653.8 | protein_coding | TRAF7 | Down | 0.036084131 |
ENSG00000131849.10 | protein_coding | ZNF132 | Down | 0.028132404 |
ENSG00000132275.6 | protein_coding | RRP8 | Down | 0.010570164 |
ENSG00000132507.13 | protein_coding | EIF5A | Down | 0.024112694 |
ENSG00000133606.6 | protein_coding | MKRN1 | Up | 0.041317442 |
ENSG00000133805.11 | protein_coding | AMPD3 | Down | 0.046431783 |
ENSG00000134107.4 | protein_coding | BHLHE40 | Down | 0.038744934 |
ENSG00000135047.10 | protein_coding | CTSL | Down | 0.0255056 |
ENSG00000135390.13 | protein_coding | ATP5G2 | Down | 0.02929579 |
ENSG00000136048.9 | protein_coding | DRAM1 | Down | 0.02091681 |
ENSG00000136122.11 | protein_coding | BORA | Up | 0.036657962 |
ENSG00000136738.10 | protein_coding | STAM | Up | 0.0389495 |
ENSG00000136840.14 | protein_coding | ST6GALNAC4 | Down | 0.016088565 |
ENSG00000136877.10 | protein_coding | FPGS | Down | 0.023271049 |
ENSG00000137124.6 | protein_coding | ALDH1B1 | Up | 0.03438067 |
ENSG00000137193.9 | protein_coding | PIM1 | Down | 0.009876567 |
ENSG00000137218.6 | protein_coding | FRS3 | Down | 0.042976435 |
ENSG00000137309.15 | protein_coding | HMGA1 | Down | 0.021493168 |
ENSG00000137312.10 | protein_coding | FLOT1 | Down | 0.039597455 |
ENSG00000137409.14 | protein_coding | MTCH1 | Down | 0.040766375 |
ENSG00000138382.9 | protein_coding | METTL5 | Up | 0.038252044 |
ENSG00000139053.2 | protein_coding | PDE6H | Down | 0.0207692 |
ENSG00000139610.1 | protein_coding | CELA1 | Up | 0.038317749 |
ENSG00000139668.7 | protein_coding | WDFY2 | Down | 0.019753557 |
ENSG00000140044.8 | protein_coding | JDP2 | Down | 0.036877537 |
ENSG00000140553.12 | protein_coding | UNC45A | Down | 0.042323486 |
ENSG00000140612.9 | protein_coding | SEC11A | Down | 0.017070625 |
ENSG00000140848.12 | protein_coding | CPNE2 | Down | 0.035194471 |
ENSG00000140941.8 | protein_coding | MAP1LC3B | Up | 0.010046471 |
ENSG00000141012.8 | protein_coding | GALNS | Down | 0.019933327 |
ENSG00000141034.5 | protein_coding | GID4 | Up | 0.036023887 |
ENSG00000141198.9 | protein_coding | TOM1L1 | Down | 0.043796522 |
ENSG00000141252.15 | protein_coding | VPS53 | Down | 0.020821593 |
ENSG00000141505.7 | protein_coding | ASGR1 | Down | 0.049034425 |
ENSG00000141646.9 | protein_coding | SMAD4 | Up | 0.041545876 |
ENSG00000141867.13 | protein_coding | BRD4 | Down | 0.040247622 |
ENSG00000142408.2 | protein_coding | CACNG8 | Down | 0.035337949 |
ENSG00000142538.1 | protein_coding | PTH2 | Down | 0.028959056 |
ENSG00000143549.15 | protein_coding | TPM3 | Down | 0.005503969 |
ENSG00000144120.8 | protein_coding | TMEM177 | Up | 0.022405325 |
ENSG00000144182.12 | protein_coding | LIPT1 | Up | 0.008805655 |
ENSG00000144381.12 | protein_coding | HSPD1 | Down | 0.048940793 |
ENSG00000144468.12 | protein_coding | RHBDD1 | Up | 0.048354944 |
ENSG00000144655.10 | protein_coding | CSRNP1 | Down | 0.03240296 |
ENSG00000144791.5 | protein_coding | LIMD1 | Down | 0.04142983 |
ENSG00000144802.7 | protein_coding | NFKBIZ | Down | 0.015266617 |
ENSG00000145901.10 | protein_coding | TNIP1 | Down | 0.031453499 |
ENSG00000146047.4 | protein_coding | HIST1H2BA | Down | 0.005162611 |
ENSG00000146232.10 | protein_coding | NFKBIE | Down | 0.020469032 |
ENSG00000146828.13 | protein_coding | SLC12A9 | Down | 0.042442305 |
ENSG00000146833.11 | protein_coding | TRIM4 | Up | 0.001031314 |
ENSG00000146856.10 | protein_coding | AGBL3 | Down | 0.044096515 |
ENSG00000147419.12 | protein_coding | CCDC25 | Up | 0.027233589 |
ENSG00000148187.13 | protein_coding | MRRF | Up | 0.01456252 |
ENSG00000148335.10 | protein_coding | NTMT1 | Down | 0.033476509 |
ENSG00000148602.5 | protein_coding | LRIT1 | Down | 0.038378276 |
ENSG00000148737.11 | protein_coding | TCF7L2 | Down | 0.03027628 |
ENSG00000148835.9 | protein_coding | TAF5 | Up | 0.017608599 |
ENSG00000149115.9 | protein_coding | TNKS1BP1 | Down | 0.031874191 |
ENSG00000149503.8 | protein_coding | INCENP | Down | 0.039618744 |
ENSG00000149792.4 | protein_coding | MRPL49 | Down | 0.014313227 |
ENSG00000149823.3 | protein_coding | VPS51 | Down | 0.034228234 |
ENSG00000149932.12 | protein_coding | TMEM219 | Down | 0.042059762 |
ENSG00000149968.7 | protein_coding | MMP3 | Down | 0.007039867 |
ENSG00000151093.3 | protein_coding | OXSM | Up | 0.032113374 |
ENSG00000151490.9 | protein_coding | PTPRO | Down | 0.0169847 |
ENSG00000151631.7 | pseudogene | AKR1C6P | Down | 0.004333285 |
ENSG00000151651.11 | protein_coding | ADAM8 | Down | 0.034809828 |
ENSG00000151726.9 | protein_coding | ACSL1 | Down | 0.040278414 |
ENSG00000152207.3 | protein_coding | CYSLTR2 | Up | 0.031075114 |
ENSG00000152382.5 | protein_coding | TADA1 | Down | 0.034551617 |
ENSG00000153140.4 | protein_coding | CETN3 | Up | 0.028301839 |
ENSG00000153207.10 | protein_coding | AHCTF1 | Down | 0.014567315 |
